_
فكرة المشروع
يختص المشروع بتزويد شركائنا التنفيذيين والمؤسسات الخيرية المحلية والمرافق الصحية الحكومية والخيرية بالأدوية والمستلزمات الصحية لإسنادهم في تنفيذ مختلف الأنشطه والفعاليات الصحية
المحافظه | الجهة | التكلفة |
---|---|---|
امانة العاصمة | منظمة ذوي الإعاقة المزدوجة | 2,943,000 |
امانة العاصمة | مؤسسة الشهداء | 1,825,420 |
امانة العاصمة | جمعية الرعاية الصحية | 1,693,420 |
امانة العاصمة | اللجنة الوطنية لشؤن الأسرى | 1,263,920 |
امانة العاصمة | مؤسسة يمن ساعد | 1,066,150 |
امانة العاصمة | مؤسسة الجرحى | 971,520 |
امانة العاصمة | مؤسسة تداوي التنموية | 754,010 |
امانة العاصمة | المعهد العالي للعلوم الصحية | 549,842 |
امانة العاصمة | مؤسسة تمكين | 529,480 |
امانة العاصمة | مؤسسة يمن ثبات | 352,872 |
امانة العاصمة | جمعية الثلاسيميا | 348,100 |
امانة العاصمة | مستشفى الكويت | 333,300 |
امانة العاصمة | جمعية الأعبوس | 322,150 |
امانة العاصمة | المخيم الطبي - نقم | 251,750 |
امانة العاصمة | مركز معين الطبي | 182,600 |
امانة العاصمة | مؤسسة الشفقة | 174,000 |
امانة العاصمة | حملة تأهيل و تدريب المراءة | 146,650 |
امانة العاصمة | دار التوجية الاجتماعي | 139,250 |
امانة العاصمة | مركز MTN الخيري - سعوان | 86,575 |
صنعاء | مستشفى الطوارئ بني منصور | 2,735,660 |
صنعاء | مركز خولان الطبي | 452,500 |
صنعاء | مستشفى وقش | 449,540 |
الحديدة | كلية العلوم و الطوارئ | 1,470,800 |
الحديدة | مؤسسة كمران | 975,280 |
الحديدة | حملة الإغاثة الطارئة لحمى الضنك | 552,450 |
ذمار | مستشفى خربة أفيق | 791,600 |
حجة | المخيم الطبي الميدان- حرض | 755,530 |
عدن | مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية | 240,000 |
اب | سفراء إب | 197,425 |
_